Schlußsignal (Zg 4)

Einzeln fahrende Lokomotiven mit vereinfachtes Schlußsignal (Zg 4)


Venlo, 15 juni 1969. Loc 041 334.

Trier, 21 juli 1969. Loc 051 501.

Rheine, 21 oktober 1969. Loc 043 100.

Bw Wanne-Eickel, 25 oktober 1969. Loc 051 341.

Bw Rheine, 6 augustus 1970. Loc 044 314.

Rheine, 6 augustus 1970. Loc 052 280.

Rheine, 6 augustus 1970. Loc 041 282.

Bw Köln-Eifeltor, 14 augustus 1970. Loc 051 778.

Bw Köln-Eifeltor, 14 augustus 1970. Loc 051 788 bij een Wartezeichen (Ra 11): Auftrag zur Rangierfahrt abwarten.

AW Lingen, 21 augustus 1970. Loc 052 878.

Eutingen, 3 maart 1971. Loc 038 637.

Emden West, 12 juli 1971. Loc 023 095.

Emden West, 12 juli 1971. Loc 012 055.

Ulm, 16 september 1971. Loc 023 044.

Rheine, 12 november 1971. Loc 044 267.

Rheine, 12 november 1971. Loc 094 730.

Rheine, 12 november 1971. Loc 052 884.

Emden West, 17 augustus 1974. Loc 042 113.

Elbergen, 20 augustus 1974. Loc 043 196.

Koblenz, 12 augustus 1970. Loc 140 336 wordt getrokken door een soortgenoot.


Zie ook:




vorige       start       omhoog