Klik hier voor meer over dit jubileum.
| Wat | Waar | Waarom |
| 6 september 1988 | ||
| 3737 | Hoorn - Amsterdam | overbrengingsrit |
| 3737 | Amsterdam - Haarlem - Rotterdam | persrit |
| 3737 | Rotterdam - Roosendaal | overbrengingsrit |
| 1150 | Den Haag HS – Haarlem – Breukelen – Rotterdam Noord – Delft – Den Haag HS | VIP-rit met Pullmann-rijtuigen |
| 18 januari 1989 | ||
| 252 | Roosendaal - Bergen op Zoom | overbrengingsrit naar Jansen |
| 19 februari 1989 | ||
| 1607 | Kijfhoek - Breda - Eindhoven Beukenlaan | langste reizigerstrein ter wereld |
| 28 maart 1989 | ||
| 4059 | Haarlem | filmopnamen |
| 31 maart 1989 | ||
| Jules + Ces8104 | Amersfoort - Stroe - Amersfoort | proefrit |
| 18 april 1989 | ||
| 1010 + 3737 | Roosendaal - Tilburg | overbrengingsrit achter 2210 |
| 20 april 1989 | ||
| 3737 | Tilburg - Roosendaal | overbrengingsrit |
| 12 mei 1989 | ||
| 252 | Bergen op Zoom - Roosendaal | overbrengingsrit achter 2308 |
| 23 mei 1989 | ||
| Jules + Ces8104 | Htmu - Utrecht - Maliebaan | instructierit machinisten |
| 24 mei 1989 | ||
| Jules + Ces8104 | Htmu - Geldermalsen - Tiel | instructierit machinisten |
| 25 mei 1989 | ||
| 1010 | Tilburg - Roosendaal | overbrengingsrit |
| 26 mei 1989 | ||
| 27000 "Electra" | Essen (B) - Roosendaal | overbrengingsrit achter 2323 |
| 27000 "Electra" | Roosendaal - Breda - Tilburg | overbrengingsrit achter 1621 + 2323 |
| 29 mei 1989 | ||
| 1122 + Pd7920 | Blerick - Tilburg | overbrengingsrit achter 1302 |
| 30 mei 1989 | ||
| Pd7920 | Tilburg - Amsterdam - Haarlem | overbrengingsrit achter 1302 |
| Jules + mBD9107 + Ces8104 | Amersfoort - Amsterdam - Haarlem | overbrengingsrit voor hoogspanningsproef |
| 1 juni 1989 | ||
| Jules + Ces8104 + mBD8104 | Haarlem - Amsterdam - Amersfoort | overbrengingsrit na hoogspanningsproef |
| 5 juni 1989 | ||
| mBD9107 + Ces8104 | Amersfoort - Stroe - Amersfoort | proefrit |
| 6 juni 1989 | ||
| 3737 | Roosendaal - Hoorn | voor herstelling naar SHM-werkplaats |
| Ces8104 + mBD9107 | Utrecht - Maliebaan | openingsrit Spoorwegmuseum |
| 8 juni 1989 | ||
| DE 141 | Roosendaal - Tilburg | overbrengingsrit achter DE III 141 |
| 10 juni 1989 | ||
| ICM-sBk | Maastricht - 's-Hertogenbosch - Utrecht GE | overbrengingsrit achter 1113 |
| 12 juni 1989 | ||
| 27000 "Electra" | Tilburg - Tilburg | proefrit |
| ICM-sBk | Utrecht GE - Jaarbeurs (over de weg) | overbrengingsrit |
| 13 juni 1989 | ||
| 3737 | Hoorn - Htmu | overbrengingsrit na herstelling drijfwerkschade |
| City of Truro | Groot-Brittannië - Europoort per schip | gearriveerd met P&O-ferries |
| Penydarren | Groot-Brittannië - Europoort per schip | gearriveerd met P&O-ferries |
| City of Truro | Europoort - Htmu over de weg | transport van de losse tender |
| rijtuigen plan E | - | overbrengingsrit achter 2299 |
| 14 juni 1989 | ||
| NMBS Am86 927 | Roosendaal - Utrecht GE | overbrengingsrit achter 2556 |
| City of Truro | Europoort - Htmu over de weg | |
| Penydarren | Europoort - Htmu over de weg | transport op dieplader |
| Koninklijke trein | Zwolle - Utrecht | proefrit achter 1614 |
| 15 juni 1989 | ||
| 1501 | Feijenoord - Utrecht GE | overbrengingsrit achter een 2200 nacht van 15 op 16 |
| 16 juni 1989 | ||
| 1010/252 | Roosendaal 's-Hertogenbosch - Utrecht GE | overbrengingsrit achter 1159 |
| 27000"Electra"/1122 | Tilburg - 's-Hertogenbosch - Utrecht GE | overbrengingsrit 27000, "Electra" als trekkracht |
| 52 3879 | Oostenrijk - Venlo | overbrengingsrit aankomst te Venlo |
| Vollert-loc | - Utrecht over de weg | op dieplader |
| De Arend | Roosendaal - Utrecht over de weg | transport op dieplader |
| Pd 7920 | Haarlem - Utrecht GE | overbrengingsrit achter 2222 |
| SSN3 | Rotterdam RMO - Utrecht GE | overbrengingsrit op platte wagen achter 2504 + nieuwe kraan |
| 17 juni 1989 | ||
| 52 3879 | Venlo - Rotterdam | overbrengingsrit achter 2307 |
| 7742 | Hoorn - Amsterdam - Utrecht | SHM NS 150 Expres (Zaandam – Amsterdam achter 2212) |
| 27000 "Electra" | Utrecht - Arnhem - Zevenaar | rit 31 "Wilhelm Tell" |
| 27000 "Electra" | Zevenaar - Arnhem - Utrecht | rit 31 "Wilhelm Tell" (vervangt SBB 2978) |
| V200 007 | Weener(D) - Zwolle - Utrecht GE | overbrengingsrit met LBE-dubbeldekkers |
| 23 023 + 41 105 + WRD | Rotterdam - Utrecht | overbrengingsrit 23 023 als trekkracht |
| 18 juni 1989 | ||
| 2978 | Zevenaar - Arnhem - Utrecht | overbrengingsrit (1 dag vertraagd) |
| Ces8104 + mBD9107 | Utrecht - Haarlem - Utrecht | proefrit met genodigden |
| mBD9107 + Ces8104 | Utrecht - Amersfoort | overbrengingsrit |
| Ces8104 + mBD9107 | Amersfoort - Utrecht - Maliebaan | proefrit met personeel wph Amersfoort |
| 19 juni l989 | ||
| BR 156502 | Roosendaal - 's-Hertogenbosch - Utrecht GE | overbrengingsritop eigen kracht, nacht van 19 op 20 |
| 657 | Haaksbergen - Htmu over de weg | dieplader |
| CC-7107/TGV-A30 | Roosendaal – Tilburg | overbrengingsrit achter 1609 |
| TGV-A 305 | Tilburg - Utrecht | overbrengingsrit achter 1609 |
| CKD | Roosendaal - Amsterdam | overbrengingsrit in D285 |
| 20 juni 1989 | ||
| 141R420 | Essen - 's-Hertogenbosch - Htmu | overbrengingsrit ca. 40 bermbranden |
| mBD9107 + Ces8104 | - | afname-proefrit |
| CC-7107 | Tilburg - Utrecht GE | overbrengingsrit |
| 21 juni 1989 | ||
| 120 157 | Duitsland - Venlo | overbrengingsrit met 3 IR-rijtuigen |
| DE 141 | Tilburg - 's-Hertogenbosch - Utrecht GE | overbrengingsrit achter DE III 141 |
| Koninklijke trein | Utrecht-Den Haag | na opening manifestatie, achter 1639 |
| mBD9107 + Ces8104 | Utrecht - Maliebaan | overdracht van NS aan NSM |
| plan E | Tilburg - 's-Hertogenbosch - Utrecht | overbrengingsrit |
| 23 juni 1989 | ||
| 120157 | Venlo - Eindhoven - Utrecht GE | overbrengingsrit achter 1622 met 3 rijtuigen |
| 27000 "Electra" | Utrecht -Schiedam - Hoek van Holland | overbrengingsrit achter 1222, met plan E |
| 807602-21097 | Oslo - Amersfoort | overbrengingsrit met trein 44400 |
| 24 juni 1989 | ||
| olietrein | Almelo - Coevorden - Almelo | The Dutch Landscape, dance of the balloons |
| 12 004 | Roosendaal - 's-Hertogenbosch - Utrecht | rit 21 "West Brabant Expres" |
| 27000 "Electra" | Hoek van Holland - Vlissingen - ’s-Hertogenbosch - Utrecht - Amsterdam - Den Haag HS - Rotterdam | "Britannia Expres" |
| CC-7107 | Utrecht - Rotterdam - Roosendaal | rit 21 "West-Brabant Expres" |
| 807602-21097 | Amersfoort - Utrecht GE | overbrengingsrit met trein 55413 |
| 27000 "Electra" | Hoek van Holland - Schiedam - Utrecht | overbrengingsrit met plan E |
| 25 juni 1989 | ||
| 41 105 | Htmu - Arnhem - Venlo | overbrengingsrit t.b.v. KEC-rit |
| 41 105 + 41 360 | Venlo - Tiel - Utrecht | KEC-rit voorspan met 41 105 |
| 41 360 | Utrecht - Eindhoven - Venlo | KEC-rit |
| 3737 | Utrecht - Leeuwarden - Utrecht | rit 13 "Noord-Nederland Expres" |
| CC-7107 | Roosendaal - Rotterdam - Utrecht | rit 22 "West Brabant Expres" |
| 12004 | Utrecht - 's-Hertogenbosch - Roosendaal | rit 22 "West-Brabant Expres" |
| TGV-A 305 | Utrecht GE - Amersfoort - 't Harde | overbrengingsrit achter 6402 naar smeerput defensie voor nazien |
| 26 juni 1989 | ||
| TGV-A 305 | 't Harde - Amersfoort - Utrecht GE | overbrengingsrit achter 6402 na nazien op smeerput defensie |
| 27 juni 1989 | ||
| 3737 | Utrecht - Haarlem - Utrecht | rit 01 "Oude Lijn Expres" |
| 29 juni 1989 | ||
| 41 105 | Utrecht - Deventer - Utrecht | rit 03 "Veluwe/IJssel Expres" |
| mBD9107 + Ces8104 | Utrecht - Amersfoort | overbrengingsrit achter 1600 na defect |
| 30 juni 1989 | ||
| 41 105 | Utrecht - Delft - Utrecht | rit Weg & Werken-vereniging |
| TGV-A 305 | Utrecht - Roosendaal - Utrecht | proefrit t.b.v. NOS |
| 4083 | Onnen - Deventer - Amersfoort - Zwolle - Onnen | proefrit t.b.v. NOS |
| 1 juli 1989 | ||
| 4083 | Onnen - Arnhem - Barneveld - Utrecht | NOS-rit |
| 52 3879 / 65 018 | Rotterdam - Haarlem - Amsterdam - Utrecht | SSN NS-150 Expres omgeleid t.b.v. NOS |
| 65 018 | Utrecht - Den Haag - Kleiweg - Rotterdam | SSN NS-150 Expres |
| TGV-A 305 | Roosendaal - Amsterdam - Utrecht | NOS-rit |
| 2 juli 1989 | ||
| 41 105 | Utrecht - Dordrecht - Utrecht | rit 11 "West-Betuwe Expres" |
| TGV-A 305 | Utrecht - Amersfoort - 't Harde | overbrengingsrit achter 6401 naar smeerput defensie voor nazien |
| 3 juli 1989 | ||
| TGV-A 305 | 't Harde - Amersfoort - Utrecht | overbrengingsrit achter 6401 na bezoek smeerput defensie |
| 4 juli 1989 | ||
| BR 156 502 | Utrecht GE - Roosendaal | overbrengingsrit op eigen kracht |
| 41 105 | Utrecht - Winterswijk – Utrecht | rit 04 "Achterhoek Expres" |
| 6400 | - Utrecht GE | overbrengingsrit |
| 5 juli 1989 | ||
| 2 x plan E | Utrecht - Deventer - Oldenzaal | overbrengingsrit achter 1627 t.b.v. rit met 03 1010 |
| 03 1010 | Oldenzaal - Deventer - Utrecht | pensioenexpres 41 2 rijtuigen Plan E + DB-rijtuigen |
| 6 juli 1989 | ||
| 141R420 | Utrecht - Rotterdam Noord - Utrecht | rit 02 "Rijnmond Expres" |
| 7 juli 1989 | ||
| 27000 "Electra" | Utrecht - Rotterdam - Hoek van Holland | overbrengingsrit met plan E |
| 8 juli 1989 | ||
| 27000 "Electra" | Hoek van Holland - Roosendaal - Tilburg - Arnhem - Amsterdam - Zevenaar - Hoek van Holland | "Tilburg Tommy Expres" |
| 29 013 | Roosendaal - 's-Hertogenbosch - Utrecht | rit 21 "West-Brabant Expres", defecte loc bereikt op eigen kracht Utrecht |
| CC-7107 | Utrecht - Rotterdam - Roosendaal | rit 21 "West-Brabant Expres" |
| TGV-A 305 | Utrecht - 's-Hertogenbosch - Roosendaal | overbrengingsrit achter 1609 |
| 27000 "Electra" | Hoek van Holland - Schiedam - Utrecht | overbrengingsrit met plan E |
| 9 juli 1989 | ||
| 03 1010 | Utrecht - Maastricht - Utrecht | rit 12 "Limburg Expres" |
| 27000 "Electra" | Utrecht - 's-Hertogenbosch - Roosendaal | rit 22 "West-Brabant Expres" (vervangt 29.013) |
| CC-7107 | Roosendaal - Rotterdam - Utrecht | rit 22 "West-Brabant Expres" |
| 10 juli 1989 | ||
| 141R420 | Utrecht - 's-Hertogenbosch - Roosendaal | pensioenexpres 42, tevens terugreis naar Clermond-Ferrand |
| 29 013 | Utrecht - 's-Hertogenbosch - Roosendaal | overbrengingsrit achter 2462 i.v.m. defect |
| 11 juli 1989 | ||
| 031010 | Utrecht - Amsterdam - Utrecht | rit 02 "Oude Lijn Expres" |
| 13 juli 1989 | ||
| 3737 | Utrecht - Deventer - Utrecht | rit 03"Veluwe/IJssel Expres" |
| Penydarren | Utrecht - Htmu over de weg | transport i.v.m. herstel na botsing met Vollert-loc |
| 15 juli 1989 | ||
| City of Truro | Htmu | laatste paradedag |
| 16 juli 1989 | ||
| 03 1010 | Utrecht - Leeuwarden - Utrecht | rit 13 "Noord-Nederland Expres" |
| 17 juli 1989 | ||
| 52 3879 | Utrecht - Deventer - Utrecht | pensioenexpres 43 |
| City of Truro | Htmu - York over de weg/per schip | transport op dieplader |
| silowagen | Utrecht GE | onthulling beschildering |
| 18 juli 1989 | ||
| 52 3879 | Utrecht - Winterswijk - Utrecht | rit 04 "Achterhoek Expres" |
| 19 juli 1989 | ||
| 120 157 | Utrecht GE - Venlo | overbrengingsrit achter 27000 "Electra" |
| 03 1010 | Utrecht - Maastricht - Utrecht | pensioenexpres 44 |
| 20 juli 1989 | ||
| 03 1010 | Utrecht - Rotterdam Noord - Utrecht | rit 02 "Rijnmond Expres" |
| 21 juli 1989 | ||
| 27000 "Electra" | Utrecht - Rotterdam - Hoek van Holland | overbrengingsrit met plan E |
| 498 022/475 179 | Emmerich - Arnhem - Utrecht | overbrengingsrit achter 1117 |
| 475 179/498 022 | Utrecht - Htmu | overbrengingsrit achter 2334 |
| 52 3879 | Utrecht - Deventer - Utrecht | pensioenexpres 45 |
| 22 juli 1989 | ||
| 03 1010, 475 179, 498 022 | Utrecht - Woerden - Breukelen | driehoeken |
| 12 004 | Roosendaal - 's-Hertogenbosch - Utrecht | rit 21 "West-Brabant Expres" |
| 27000 "Electra" | Hoek van Holland - Utrecht - Zwolle – Zutphen -Amersfoort - Utrecht - Amsterdam - Hoek van Holland | "Hook Continental Expres" |
| CC-7107 | Utrecht - Rotterdam - Roosendaal | rit21"West-Brabant Expres" |
| 27000 "Electra" | Hoek van Holland - Schiedam - Utrecht | overbrengingrit met plan E |
| 23 juli 1989 | ||
| 03 1010 | Utrecht - Deventer - Oldenzaal | "Nostalgie West-Ost Expres" |
| CC-7107 | Roosendaal - Rotterdam - Utrecht | rit 22 "West-Brabant Expres" |
| 12 004 | Utrecht - 's-Hertogenbosch - Roosendaal | rit 22 "West-Brabant Expres" |
| 52 3879 | Utrecht - Dordrecht - 's-Hertogenbosch | rit 11 "West-Betuwe Expres", warm lager, overgenomen door 1225 |
| 1225 | 's-Hertogenbosch - Utrecht - Nieuwersluis | rit 11 "West-Betuwe Expres" na defect 52 3879 |
| 3737 | Utrecht GE - Nieuwersluis | overbrenging t.b.v. rit 11 |
| 3737 | Nieuwersluis - Rotterdam - Utrecht | rit 11 "West-Betuwe Expres" na defect 52 3879 |
| 24 juli 1989 | ||
| 3737 | Utrecht - Breukelen - Nieuwersluis - Utrecht | driehoeken |
| 25 juli 1989 | ||
| 475 179 | Utrecht - Amsterdam - Utrecht | rit 01 "Oude Lijn Expres" |
| 26 juli 1989 | ||
| 498.022 | Utrecht - Amsterdam - Gouda | pensioenexpres 46 vanaf Gouda 2334 |
| 2334 + 498.022 | Gouda - Utrecht | pensioenexpres 46, achter 2334 i.v.m. bermbranden |
| De Arend | Jaarbeursterrein | loc en een rijtuig gedraaid |
| Pt 47.112 | Oldenzaal - Deventer - Htmu | overbrengingsrit |
| 27 juli 1989 | ||
| 3737 | Utrecht - Deventer - Utrecht | rit 03 "Veluwe/IJssel Expres" |
| 28 juli 1989 | ||
| 27000 "Electra" | Utrecht - Rotterdam - Hoek van Holland | overbrengingsrit met plan E, vervangt trein 1770 Utrecht -Rotterdam |
| 475 179 | Utrecht - Groningen - Utrecht | pensioenexpres 47 |
| 608184-91000 | Wenen - Amsterdam | overbrengingsrit in trein D222 |
| 608184-91000 | Amsterdam - Utrecht GE | overbrengingsrit achter 2419 |
| 29 juli 1989 | ||
| 27000 "Electra" | Hoek van Holland - Amsterdam Werkplaats Zuid | "North Country Continental" |
| 635 | Amsterdam Werkplaats Zuid - Westhaven | "North Country Continental" |
| 27000 "Electra" | Amsterdam Werkplaats Zuid - Westhaven | overbrengingsrit t.b.v. "North Country Continental" |
| 1185 | Amsterdam Werkplaats Zuid - Westhaven | overbrengingsrit t.b.v. "North Country Continental" |
| 1185 + 27000 "Electra" | Amsterdam Westhaven – Lelystad opstelterrein | "North Country Continental" |
| 27000 "Electra" | Lelystad opstelterrein - Watergraafsmeer | "North Country Continental" (met dubbeldekkers) |
| 1621 | Lelystad opstelterrein – Watergraafsmeer | overbrengingsrit plan E t.b.v. "North Country Continental |
| "Line up" | Watergraafsmeer | 635 + 247 + 2275 + 2317 + 2463 + 2501 + 6403 + 27000"Electra" + 1153 + 1218 + 1313 + 1621 |
| 27000 "Electra" | Watergraafsmeer - Utrecht - Tilburg – Hoek van Holland | "North Country Continental" |
| BDyl + AByl | Weener - Groningen | heenreis VLV achter 2224 |
| BDyl + AByl | Groningen - Zwolle - Utrecht | heenreis VLV achter 1287 |
| 30 juli 1989 | ||
| Pt 47.112 | Utrecht - Maastricht - Utrecht | rit 12 "Limburg Expres" |
| 31 juli 1989 | ||
| 2978 | Utrecht - Arnhem - Zwolle | overbrengingsrit i.v.m.afdraaien wielbanden loc en tender wpl Zwolle |
| 3737 | Utrecht - Deventer - Utrecht | NS-150 jubileumrit |
| V200 007/LBE | Utrecht - Lunetten - Hilversum - Amersfoort - Rhenen - Utrecht | VLV-rondrit 1 |
| 1 augustus 1989 | ||
| 1150/LBE | Utrecht - Rotterdam - Amsterdam - Hoorn - Amsterdam - Utrecht | VLV-rondrit 2 |
| 2978 | Zwolle - Amersfoort - Htmu | overbrengingsrit na bezoek kuilenbank wpl Zwolle |
| 3737 | Utrecht - Winterswijk - Utrecht | rit 04 "Achterhoek Expres" |
| 2 augustus 1989 | ||
| V200 007/LBE | Utrecht - Den Haag - Amsterdam - Amersfoort - Arnhem - Geldermalsen - Utrecht | VLV-rondrit 3 |
| 3 augustus 1989 | ||
| 27000 "Electra”/LBE | Utrecht - Tilburg - Vlissingen - Rotterdam - Utrecht | VLV-rondrit 4 |
| 498 022 | Utrecht - Den Haag HS - Utrecht | rit 02 "Rijnmond Expres" (gewijzigde route) |
| 4 augustus 1989 | ||
| 218 138 + ICE | Emmerich - Arnhem - Utrecht GE | overbrengingsrit |
| CC-7107 | Utrecht - Roosendaal | overbrengingsrit |
| 5 augustus 1989 | ||
| CC-7107 | Roosendaal - Vlissingen | overbrengingsrit |
| CC-7107/1622 | Vlissingen - Rotterdam - Amsterdam | intercity-trein 2128 |
| CC-7107 | Amsterdam - Utrecht | overbrengingsrit |
| 29 013 | Roosendaal - 's-Hertogenbosch - Utrecht | rit 21 "West-Brabant Expres" |
| CC-7107 | Utrecht - Rotterdam - Roosendaal | rit 21 "West-Brabant Expres" |
| V200 007/LBE | Utrecht - Eindhoven - Dalheim | overbrengingsrit |
| 6 augustus 1989 | ||
| 1108 | Hoorn - Amsterdam - Utrecht | overbrengingsrit Zwitserse rijtuigen |
| 3737/218 138/ICE | Utrecht GE - Maarn GE | met genodigden |
| 218 138/ICE | Maarn GE - Arnhem - Emmerich | overbrengingsrit |
| 3737 | Maarn GE - Utrecht | overbrengingsrit |
| 4083 | Utrecht - Maarn GE | overbrengingsrit |
| 4083 | Maarn GE - Utrecht | terugbrengen reizigers ICE |
| 29 013 | Utrecht - 's-Hertogenbosch - Roosendaal | rit 22 "West-Brabant Expres" |
| CC-7107 | Roosendaal - Lage Zwaluwe | rit 22 "West-Brabant Expres" |
| 1309/CC-7107 | Lage Zwaluwe - Rotterdam Noord goederen | rit 22 "West-Brabant Expres" |
| CC-7107 | Rotterdam Noord goederen - Utrecht | rit 22 "West-Brabant Expres" |
| CC-7107 | Utrecht - 's-Hertogenbosch - Tilburg | overbrengingsrit voor terugzetten Franse stroomafnemers |
| 7742 | Utrecht - Amsterdam - Hoorn | SHM-NS 150 Expres (Amsterdam – Zaandam achter 2216) |
| 7 augustus 1989 | ||
| 1607 | Utrecht GE - Amsterdam | overbrengingsrit Bs107 + Bvk115 + Fs-slaap + OeBB 2000 + SNCF-Corail |
| 2435 | Utrecht - Lunetten - Amersfoort | overbrengingsrit goederenwagens + NSB + NMBS + Pd 7920 |
| 608184-91900 | Amsterdam - Wenen | overbrenging in trein D223 |
| NMBS Am86 927 | Utrecht GE - 's-Hertogenbosch - Roosendaal | overbrengingsrit achter 2556 |
| De Arend | Utrecht GE - Maliebaan over de weg | op dieplader |
| Pt 47.112 | Utrecht - Eist - Zutphen - Oldenzaal | pensioenexpres 49 |
| 1206 | Oldenzaal - Deventer - Utrecht | pensioenexpres 49 |
| 23 023 + 52 3879 + WRD + 41 105 | Htmu - Rotterdam - Spaanse Polder | overbrengingsrit levert 23 023 trekkracht |
| 8 augustus 1989 | ||
| 1010 + 1122 | Utrecht GE - Lunetten - Maliebaan | overbrengingsrit achter 2334 |
| 252 + DEI41 | Utrecht GE - 's-Hertogenbosch - Roosendaal | overbrengingsrit achter 1119 |
| 27000 "Electra"/1501 | Utrecht GE - 's-Hertogenbosch - Tilburg | overbrengingsrit |
| 27000"Electra" + 2978 + 475.179 + 498.022 + rijtuigen | Utrecht GE - Arnhem - Emmerich | overbrengingsrit |
| 27000 "Electra" | Emmerich - Arnhem - Utrecht GE | overbrengingsrit |
| 3104 | Utrecht - Zwolle - Groningen | overbrengingsrit achter 3231 |
| 50 88 20-78 027 | Amersfoort - Brussel-Zuid | overbrengingsrit in trein 54635 |
| 807602-21097 | Amersfoort - Oslo | overbrengingsrit in trein 44405 |
| Pd 7920 | Amersfoort - Blerick | overbrengingsrit in trein 54681 |
| 9 augustus 1989 | ||
| 3737 | Htmu - Amsterdam - Hoorn | overbrengingsrit |
| ICM-sBk | Jaarbeurs - Utrecht GE | op dieplader |
| ICM-sBk | Utrecht GE -Htmu | overbrengingsrit achter 2513 |
| 10 augustus 1989 | ||
| CC-7107 | Tilburg - Roosendaal | overbrengingsrit achter 1119 |
| 11 augustus 1989 | ||
| 1010 | Maliebaan - Lunetten - Utrecht GE | overbrengingsrit achter 2334 |
| 1010 | Utrecht GE - 's-Hertogenbosch - Roosendaal | overbrengingsrit achter 1106 |
| 18 augustus 1989 | ||
| ICM-sBk | Utrecht - Roermond - Maastricht | overbrengingsrit achter 1151 |
| ICM-sBk | Maastricht - Simpelveld - Aken | overbrengingsrit achter 2444 |
| 19 augustus 1989 | ||
| 3737 | Hoorn - Amsterdam - Utrecht | overbrengingsrit |
| 3737 | Utrecht - Apeldoorn - Dieren - Eist - Utrecht | NVBS-rondrit |
| 20 augustus 1989 | ||
| 3737 | Utrecht - Apeldoorn - Dieren - Eist - Utrecht | NVBS-rondrit |
| 3737 | Utrecht - Amsterdam - Hoorn | overbrengingsrit |
| 26 augustus 1989 | ||
| 3737 | Hoorn - Utrecht | overbrengingrit |
| 3737 | Utrecht - Rotterdam | rit Utrechts Historisch Genootschap |
| 3737 | Rotterdam - Utrecht - Htmu | overbrengingsrit |
| 29 augustus 1989 | ||
| 27000 "Electra" | 's-Hertogenbosch - Utrecht | overbrengingsrit |
| 27000 "Electra" | Utrecht - Arnhem - Zwolle - Utrecht | diner-rit Internationale Gourmet Expres |
| 27000 "Electra" | Utrecht - 's-Hertogenbosch | overbrengingsrit |
| 30 augustus 1989 | ||
| 27000 "Electra" | 's-Hertogenbosch - Utrecht | overbrengingsrit achter 1136 |
| 27000 "Electra" | Utrecht - Deventer - Utrecht | lunch-rit Internationale Gourmet Expres |
| 27000 "Electra" | Utrecht - 's-Hertogenbosch | overbrengingsrit achter 1136 |
| 27000 "Electra" | 's-Hertogenbosch - Utrecht | overbrengingsrit achter 1 136 |
| 27000 "Electra" | Utrecht - Arnhem - Zwolle - Utrecht | diner-rit Internationale Gourmet Expres |
| 27000 "Electra" | Utrecht - 's-Hertogenbosch | overbrengingsrit |
| 31 augustus 1989 | ||
| 27000 "Electra" | 's-Hertogenbosch - Utrecht | overbrengingsrit achter 1136 |
| 27000 "Electra" | Utrecht - Deventer - Utrecht | lunch-rit Internationale Gourmet Expres |
| 1136 | Utrecht - 's-Hertogenbosch | overbrengingsrit |
| 1136 | 's-Hertogenbosch - Utrecht | overbrengingsrit |
| 27000 "Electra" | Utrecht - Arnhem - Zwolle - Utrecht | diner-rit Internationale Gourmet Expres |
| 8 september 1989 | ||
| 3737 | Htmu - Maliebaan | overbrenging |
| 20 september 1989 | ||
| 4083 | Amsterdam - Haarlem | herdenkingsrit 150 jaar Amsterdam - Haarlem |
| 22 september 1989 | ||
| 7742 | Hoorn - Beverwijk | overbrengingsrit |
| 7742 + 22 | Beverwijk - Haarlem | overbrengingsrit |
| 23 september 1989 | ||
| 7742 | Haarlem - Hoofdwerkplaats - Haarlem | pendelritten |
| 22 | Haarlem - Hoofdwerkplaats - Haarlem | pendelritten |
| 22 | Haarlem - Beverwijk | overbrengingsrit |
| 24 september 1989 | ||
| 7742 | Haarlem - IJmuiden - Haarlem | pendelritten |
| 7742 | Haarlem - Hoorn | overbrengingsrit |
| 25 september 1989 | ||
| 27000 "Electra" | Tilburg - Roosendaal | overbrengingsrit achter 1315 |
Bron: "NS 150. Een kleurrijk jubileum", door Martin van Oostrom e.a. Samenstelling Marcel van Ee.
Gedigitaliseerd
en bewerkt door Nico Spilt (2011, aangevuld 2015).